twitter on 2008-10-25
发表于 十月 25th, 2008 由 heart5
| 热度: |
- 手机不见了,唉。咋搞的,一年掉一个。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 刚打了几次,无人接听。但愿是掉车上了,呵呵。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 安心听课。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 高其富老师也是不错的,讲课认真,语言通俗。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 服务器在-7时区,好像是美国盐湖城一带。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 上市公司的欺诈术被高其富老师讲的很透! 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 在国外搞企业懂经济懂营销就行了,但在中国,要搞好企业,非得懂政治不可。其实欧美的公司也讲政治,但那是大到一定程度之后事儿,中国不同,时时刻刻都要讲,否则玩完。黑啊,又是体 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 原来年底企业还盘存,但现在不同,年底公司高层在忙大事,中层在忙关系,盘存则由保管员来搞定,且无人监管,呵呵,于是就糊弄吧。第二年,注册会计师来审查,问是否盘过,盘过,拿表 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 财产清查很重要,是基础的管理动作。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 政府官员做事原则:睁只眼闭只眼,民不追官不究。所以那些逃增值税的不是水平高,而是政府那些人根本不干事儿,没仔细查而已。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 德国朋友讲,我们学法是为了守法,而中国人也学法,但是为了钻空子。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 资产负债表不理想并不代表企业没有机会,反倒恰恰里面有很大的机会。烂到极点的企业不算! 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 需要警惕的负债:担保类,主要标准是可变性。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 不看财务报表做决策是瞎子,仅仅只看财务报表做决策是傻子。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 国营企业的资产水份,像一口锅,盖子很好,但没有底;还有像水缸,很多个,但只有两个盖子,查到哪里盖到哪里。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 张利和高其富都在引用家电企业的数据,比如长虹、海尔、TCL等。想起前两天张对高的推荐,他们应该是一个松散联盟,可以共享数据信息的。 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
- 暂时放弃在StatPressCN中集成随机文章的功能! 于 Thu, 01 Jan 1970 08:33:28 +0800
Powered by Twitter Tools.
文件位于 说三道四

评论一下